Ghana - Detailed squad 2006 (Detailed view)
- | | Jun 13, 1978 (26) |  | 1,83m | right | 90 | 1 | - | €1.00m |
1 | | Sep 1, 1980 (24) |  | 1,86m | right | 37 | - | - | - |
16 | | Jul 7, 1982 (22) |  | 1,85m | | 8 | - | - | - |
22 | | Aug 14, 1983 (21) |  | 1,80m | | 2 | - | - | - |
- | | Dec 25, 1980 (24) |  | 1,78m | right | 7 | - | - | - |
4 | | Sep 3, 1976 (28) |  | N/Am | N/A | 59 | 3 | Nov 28, 1993 | €5.50m |
- | | Nov 12, 1978 (26) |  | 1,83m | right | 45 | - | Feb 9, 1998 | €750k |
5 | | Nov 29, 1982 (22) |  | 1,80m | right | 82 | 3 | Dec 5, 2001 | €500k |
11 | | Dec 13, 1982 (22) |  | 1,88m | right | 13 | - | - | - |
- | | Oct 26, 1982 (22) |  | 1,88m | right | 13 | - | - | - |
21 | | May 24, 1982 (22) |  | 1,85m | right | 15 | - | - | - |
8 | | Jun 28, 1976 (28) |  | 1,78m | right | 36 | 1 | Oct 8, 2000 | €900k |
17 | | Sep 2, 1980 (24) |  | 1,68m | left | 19 | - | - | €700k |
- | | Dec 10, 1983 (21) |  | 1,82m | left | 8 | - | - | - |
6 | | Mar 3, 1981 (23) |  | 1,77m | left | 29 | - | - | - |
2 | | Oct 7, 1980 (24) |  | 1,75m | right | 9 | - | - | - |
15 | | Jun 15, 1981 (23) |  | 1,78m | right | 83 | - | Dec 5, 2001 | - |
- | | Dec 3, 1982 (22) |  | 1,78m | right | 58 | 9 | Jan 4, 2002 | €12.00m |
10 | | Dec 24, 1980 (24) |  | 1,78m | right | 69 | 16 | Nov 12, 1995 | €10.00m |
- | | Dec 13, 1981 (23) |  | 1,78m | right | 13 | - | - | €1.50m |
- | | Aug 6, 1982 (22) |  | 1,73m | both | 2 | - | - | €1.00m |
- | | May 2, 1983 (21) |  | N/Am | N/A | 40 | 1 | - | €400k |
- | | Dec 30, 1983 (21) |  | 1,75m | right | 3 | 1 | - | - |
18 | | Feb 15, 1986 (18) |  | 1,78m | both | 3 | - | - | - |
19 | | Nov 5, 1980 (24) |  | - | | 40 | 7 | - | - |
- | | Aug 27, 1984 (20) |  | 1,79m | left | 84 | 20 | May 17, 2002 | €600k |
7 | | Nov 7, 1980 (24) |  | 1,74m | right | 41 | 6 | - | - |
- | | Jun 9, 1975 (29) |  | 1,89m | right | 15 | 2 | Feb 28, 1999 | €1.00m |
- | | Apr 18, 1983 (21) |  | 1,80m | right | 24 | - | - | €250k |
23 | | Apr 1, 1986 (18) |  | 1,73m | both | 43 | 4 | Nov 14, 2005 | - |
- | | Dec 30, 1982 (22) |  | 1,73m | both | 10 | 1 | - | - |
14 | | Oct 24, 1980 (24) |  | N/Am | N/A | 45 | 12 | Jan 4, 2002 | €2.00m |
- | | Feb 15, 1977 (27) |  | 1,78m | right | 11 | 1 | - | €800k |
- | | Sep 29, 1980 (24) |  | 1,85m | right | 2 | 1 | May 30, 2003 | €500k |
- | | Jul 2, 1980 (24) |  | 1,84m | both | 40 | 5 | - | €400k |
- | | Oct 6, 1980 (24) |  | 1,75m | right | 1 | - | - | €250k |
- | | Nov 22, 1985 (19) |  | 1,80m | right | 107 | 51 | Nov 19, 2003 | - |
3 | | Apr 4, 1983 (21) |  | 1,84m | left | 1 | - | Mar 27, 2005 | - |
9 | | Nov 9, 1986 (18) |  | N/Am | N/A | 35 | 7 | Jan 11, 2006 | - |
12 | | Aug 7, 1980 (24) |  | 1,71m | | 9 | 1 | - | - |
13 | | Apr 17, 1982 (22) |  | 1,78m | right | 11 | 2 | - | - |
20 | | Oct 20, 1979 (25) |  | 1,87m | right | 8 | 2 | - | - |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfnLWiusBoopqclad8t7HRnqCnZ2NpgXJ70pqgrKeelLale5FpZ25noKHCtHuQ
Artie Phelan
Update: 2024-06-15